| 1 | Col de N.D. des Abeilles | 996 m | 1999 | 99 | W |
| 2 | Col de l'Able | 1149 m | 1994 | 94 | Z |
| 3 | Col Accarias | 892 m | 1993 | 93/96/96/97/99/10/14 | N/N/W/N/N/Z/Z |
| 4 | Col Agnel | 2744 m | 1989 | 89/94 | N/Z |
| 5 | Col des Aires | 634 m | 2001 | 01 | W |
| 6 | Col de l'Allimas | 1352 m | 1996 | 96 | N |
| 7 | Col d'Allos | 2240 m | 1987 | 87/87/87/87/93/96/14 | Z/Z/N/Z/N/N/N |
| 8 | l'Alpe d'Huez | 1780 m | 1993 | 93/99/12 | Z/O/W |
| 9 | Col d'Andrion | 1700 m | 1994 | 94/08 | W/O |
| 10 | Col d'Araud | 939 m | 2008 | 08 | O |
| 11 | Col des Aravis | 1498 m | 1986 | 86/87/93/93/94/02/19 | N/N/N/Z/Z/N/N |
| 12 | Col des Arces | 1164 m | 2002 | 02 | Z |
| 13 | Cormet d'Arches | 2108 m | 1996 | 96 | N |
| 14 | Col de l'Arpettaz | 1581 m | 1993 | 93 | Z |
| 15 | Col de l'Arzelier | 1154 m | 1996 | 96 | N |
| 16 | Col d'Aulan | 845 m | 1989 | 89 | N |
| 17 | Col d'Ayen | 1032 m | 1987 | 87 | W |
| 18 | Col de Bacchus | 980 m | 1993 | 93 | Z |
| 19 | Col du Banchet (Trèves) | 900 m | 1999 | 99 | O |
| 20 | Col des Banquettes | 741 m | 2008 | 14 | Z/N |
| 21 | Col de Barioz | 1041 m | 1989 | 89 | Z |
| 22 | Col Bas | 1094 m | 2001 | 01 | N |
| 23 | Col de Bassachette | 940 m | 1997 | 97/99 | N/Z |
| 24 | Col de la Bataille | 1313 m | 1993 | 93 | W |
25
| Col Bayard
|
1246 m
| 1997
| 97/99
|
Z/N
|
| 26 | Col du Bel-Homme | 946 m | 2008 | 08 | Z |
| 27 | La Bérarde | 1738 m | 1997 | 97 | |
| 28 | Lac de Besson | 2050 m | 1999 | 99 | |
| 29 | Col de la Bigue | 784 m | 2009 | 09 | Z |
| 30 | Signal de Bisanne | 1930 m | 2019 | 19 | O |
| 31 | Col de Bleine | 1439 m | 2001 | 01 | N/Z |
| 32 | Col de Bluffy | 630 m | 1985 | 85/87/93/94/02/19 | O/O/W/O/N/W |
| 33 | Col de la Bonette | 2809 m | 1987 | 87/89/93/97/01/08/14/19 | N/N/Z/N/Z/N/N/N |
| 34 | Col de Braus | 1002 m | 1994 | 94/08/14 | O/W/O |
| 35 | Col de Brouis | 871 m | 2014 | 14 | Z |
| 36 | Sommet Bûcher | 2210 m | 1994 | 94 | |
| 37 | Col du Buis | 1199 m | 1994 | 94 | Z |
| 38 | Col de Carabès | 1261 m | 1999 | 99 | N |
| 39 | Col de Carri | 1202 m | 1989 | 89/10 | W/W |
| 40 | Col de Castelleras | 1248 m | 2001 | 01 | N |
| 41 | Col de Castillon | 707 m | 1994 | 94/08/08 | N/Z/W |
| 42 | Col de la Cayolle | 2327 m | 1987 | 87/96/08/14 | N/Z/Z/Z |
| 43 | Col de Champlaurent | 1100 m | 1987 | 87/02 | O/N |
| 44 | Col des Champs | 2095 m | 1987 | 87/96/14 | O/W/W |
| 45 | Chamrousse | 1735 m | 1993 | 93 | Z |
| 46 | Col de la Charmette | 1261 m | 1993 | 93 | Z |
| 47 | Dent du Chat | 1504 m | 1989 | 89 | O |
| 48 | Crêt de Châtillon | 1640 m | 1994 | 94 | N |
| 49 | Col de la Chau | 1337 m | 1989 | 89/14 | O/W |
50
| Col de la Chaudière
|
1047 m
| 1999
|
99
| N
|
| 51 | Col de Clavel | 1060 m | 1994 | 94 | W |
| 52 | Col de la Cluse | 1169 m | 1999 | 99 | Z |
| 53 | Col de la Coche | 1794 m | 2008 | 08 | W |
| 54 | Le Col (Vés.) | 628 m | 2008 | 08 | W |
| 55 | Col de la Colle Saint-Michel | 1431 m | 1987 | 87/94 | Z/N |
| 56 | Col de la Colombière | 1613 m | 1987 | 87/94/94/19 | Z/Z/N/N |
| 57 | Mont Colombis | 1773 m | 1999 | 99 | |
| 58 | Col du Coq | 1434 m | 1993 | 93/99 | O/W |
| 59 | Col du Corbier | 1235 m | 1988 | 88/94 | O/W |
| 60 | Col de la Cornille | 1401 m | 2008 | 08 | W |
| 61 | Col de Cornillon | 885 m | 1996 | 96 | W |
| 62 | Col de Corobin | 1230 m | 1993 | 93/01 | Z/N |
| 63 | Col du Cou | 1116 m | 1988 | 88/02 | N/Z |
| 64 | Col de la Couillole | 1678 m | 1997 | 97/97/08/14 | O/Z/O/O |
| 65 | Col du Couz | 626 m | 1999 | 99 | Z |
| 66 | Col de la Croix | 720 m | 2014 | 14 | N |
| 67 | Col de la Croix | 745 m | 1993 | 93 | O |
| 68 | Col de la Croix de Châteauneuf | 1042 m | 2009 | 09 | N |
| 69 | Col de la Croix-de-Fer | 2067 m | 1987 | 87/89/93/94/01/12 | N/Z/Z/N/O/Z |
| 70 | Col de la Croix-Fry | 1467 m | 1987 | 87/93/02/19 | O/O/W/O |
| 71 | Col de la Croix-Haute | 1179 m | 1993 | 93/94/99/10 | Z/N/N/Z |
| 72 | Col de la Croix-Perrin | 1218 m | 1993 | 93/93/14 | W/O/W |
| 73 | Col de Cucheron | 1139 m | 1985 | 85/89/93/99/99/99/19 | N/N/Z/Z/Z/N/Z |
| 74 | Col le Debat | 251 m | 2001 | 01 | O |
75
| Col du Défend
|
1267 m
| 2001
|
01
| W
|
| 76 | le Désert | 1267 m | 1996 | 96 | |
| 77 | Col des Deux | 1222 m | 1996 | 96 | N |
| 78 | les Deux Alpes | 1645 m | 1999 | 99 | |
| 79 | Col de l'Écharasson | 1146 m | 2010 | 10 | N |
| 80 | Col de l'Échelle | 1766 m | 1989 | 89/01/14 | N/Z/N |
| 81 | Col de l'Ècre | 1120 m | 2001 | 01/08/08 | N/Z/N |
| 82 | Col des Égaux | 958 m | 1999 | 99 | W |
| 83 | Col de l'Épine | 987 m | 1993 | 93/02 | Z/N |
| 84 | Col d'Espréaux | 1142 m | 1997 | 97/99/01 | N/N/N |
| 85 | Col d'Esserieux | 755 m | 1987 | 87/93 | Z/N |
| 86 | Col de l'Esterel | 350 m | 2008 | 08 | Z |
| 87 | Col d'Ey | 718 m | 1989 | 89/93 | Z/Z |
| 88 | Col d'Èze | 507 m | 2014 | 14 | O |
| 89 | Col du Fanget | 1459 m | 2001 | 01 | Z |
| 90 | Col du Fau | 899 m | 1985 | 85 | N |
| 91 | Col de la Faye | 934 m | 1997 | 97 | W |
| 92 | Pas de la Faye | 981 m | 2001 | 01 | W |
| 93 | Col du Fays | 1051 m | 1999 | 99 | W |
| 94 | Col des Félines | 930 m | 1994 | 94 | Z |
| 95 | Col de Ferrier | 1039 m | 2001 | 01 | Z/N/Z |
| 96 | Col du Festre | 1441 m | 1996 | 96/97/99/01 | N/O/Z/N |
| 97 | Col du Feu | 1117 m | 2002 | 02 | Z |
| 98 | Col du Fillys | 1322 m | 1997 | 97 | N |
| 99 | Col de Fonbelle | 1304 m | 2001 | 01/09 | N/Z |
100
| Col de Fontaube
|
634 m
| 2001
|
01
| W
|
| 101 | Col de la Forclaz (Annecy) | 1157 m | 1993 | 93/99/02 | N/Z/N |
| 102 | Col de la Forclaz (CH) | 1527 m | 1986 | 86/12 | O/W |
| 103 | Col de la Forclaz (Ugine) | 871 m | 1985 | 85/02/02/12 | Z/W/Z/Z |
| 104 | Col de Foureyssasse | 1040 m | 1999 | 99 | Z |
| 105 | Col du Frêne | 950 m | 1985 | 85/94/96/02 | N/N/Z/Z |
| 106 | Col de la Fromagère | 1081 m | 1999 | 99 | N |
| 107 | Col du Galibier | 2656 m | 1986 | 86/87/89/93 /96/12/19 | Z/Z/N/N/Z/Z/N |
| 108 | Col des Garcinets | 1250 m | 1997 | 97/01 | W/O |
| 109 | Col de Gaudissart | 889 m | 2010 | 10 | W |
| 110 | Col du Glandon | 1924 m | 1986 | 86/87/89/93/97/97/99/01/12 | Z/O/Z/N/Z/N/Z/O/O |
| 111 | Col de Gleize | 1696 m | 1999 | 99 | |
| 112 | Col des Glières | 1440 m | 2002 | 02 | O |
| 113 | Col du Grand-Colombier | 1505 m | 1989 | 89 | W |
| 114 | Col du Grand-Cucheron | 1188 m | 1987 | 87/89/02 | O/W/W |
| 115 | Col du Granier | 1134 m | 1985 | 85/89/93/19 | N/N/Z/Z |
| 116 | Col de Granon | 2413 m | 1993 | 93 | |
| 117 | Gréolières les Neiges | 1450 m | 2001 | 01 | |
| 118 | Col de Grimone | 1318 m | 1993 | 93/94/99/10 | W/O/O/W |
| 119 | Col de l'Holme | 1207 m | 1994 | 94/99 | N/O |
| 120 | Col de l'Homme | 1650 m | 1999 | 99 | |
| 121 | Col de l'Homme Mort | 1212 m | 1987 | 87/99/01/19 | Z/Z/N/N |
| 122 | Col d'Hysope | 1236 m | 2001 | 01/09 | N/Z |
| 123 | Col d'Illoire | 964 m | 1994 | 94 | W |
| 124 | Col de l'Iseran | 2770 m | 1986 | 86/87/88/88/89/94/96/01/12/19 | N/Z/N/Z/N/Z/Z/Z/Z/N |
125
| Col d'Izoard
|
2361 m
| 1987
|
87/89/94/96/97/14
| Z/N/Z/Z/Z/N
|
| 126 | Col de Jambaz | 1027 m | 1994 | 94 | N |
| 127 | Col du Joly | 1989 m | 1996 | 96 | Z |
| 128 | Col de Joux Plane | 1700 m | 1987 | 87/94/94 | Z/Z/N |
| 129 | Col de la Joux Verte | 1760 m | 1994 | 94/02 | Z/N |
| 130 | les Karellis | 1600 m | 2001 | 01 | |
| 131 | Col de Larche | 1991 m | 1993 | 93 | N |
| 132 | Col de Lautaret | 2058 m | 1986 | 86/87/89/93/96/96/97/12/14/19 | O/O/N/N/O/W/O/W/W/N |
| 133 | Châlets de Laval | 2015 m | 2001 | 01 | |
| 134 | Col de Laval | 1100 m | 1994 | 94/01 | W/O |
| 135 | Col Lebraut | 1110 m | 1986 | 86/99 | N/Z |
| 136 | Col de la Lèque | 695 m | 2008 | 08/08 | N/Z |
| 137 | Col de Léschaux | 898 m | 1985 | 85/85/93/94/96/19 | N/O/Z/W/Z/Z |
| 138 | Col de Lescou | 829 m | 1993 | 93/94/14 | W/N/O |
| 139 | Col des Limouches | 1086 m | 1993 | 93 | O |
| 140 | Col de la Lombarde | 2350 m | 1993 | 93/94/97/08 | O/W/W/W |
| 141 | Col de Luitel | 1262 m | 1993 | 93/99 | Z/W |
| 142 | Montagne de la Lure | 1826 m | 1993 | 93 | Z |
| 143 | Col de la Machine | 1011 m | 1989 | 89/93/10 | Z/Z/Z |
| 144 | Col de Macuègne | 1068 m | 2001 | 01/19 | W/O |
| 145 | Col de la Madeleine | 1984 m | 1985 | 85/87/89/93/96/97 | Z/N/Z/N/N/Z |
| 146 | Col de la Madone | 925 m | 2008 | 08/14 | W/O |
| 147 | Madone de Fenestre | 1903 m | 2008 | 08 | |
| 148 | Col de Malissol | 1156 m | 1996 | 96/97 | Z/O |
| 149 | Maljasset-Maurin | 1910 m | 2001 | 01 | |
150
| Col de Manse
|
1268 m
| 1996
|
96/99
| N/O
|
| 151 | Col du Marais | 837 m | 1987 | 87/02/02 | Z/N/Z |
| 152 | Col de Marcieu | 1050 m | 1993 | 93 | Z |
| 153 | Col de Marignac | 743 m | 1999 | 99 | W |
| 154 | Col de Marocaz | 958 m | 2002 | 02 | W |
| 155 | Vallon de Mélezet | 1960 m | 1994 | 94 | |
| 156 | Col de Menée | 1402 m | 1985 | 85/93/96/96/97/14 | O/O/O/W/O/W |
| 157 | Col de Mens | 1117 m | 1993 | 93/94/99/10 | Z/N/N/Z/Z |
| 158 | Col de Méraillet | 1605 m | 1986 | 86/88/89/93/19 | N/N/N/W/N |
| 159 | Col du Merdassier | 1496 m | 2019 | 19 | W |
| 160 | Col de Mévouillon | 890 m | 1999 | 99 | O |
| 161 | Col des Moises | 1123 m | 2002 | 02 | Z |
| 162 | Col de Moissière | 1573 m | 1996 | 96/99 | N/Z |
| 163 | Col du Molard | 1640 m | 1993 | 93/01 | Z/N |
| 164 | Col du Mont-Cénis | 2100 m | 1986 | 86/86/87/89/93/01 | N/N/N/N/Z/Z |
| 165 | Col des Montets | 1461 m | 1986 | 86/12 | N/Z |
| 166 | Col de Montfuron | 645 m | 1994 | 94 | N |
| 167 | Col de Montgenèvre | 1860 m | 1986 | 86/86/94/14 | O/O/W/W |
| 168 | Col du Mont-Noir | 1421 m | 2014 | 14 | Z |
| 169 | Pas de Morgins | 1369 m | 1988 | 88 | O |
| 170 | Col de la Mort d'Imbert | 591 m | 1986 | 86/87 | N/N |
| 171 | Col de Morte | 1360 m | 1997 | 97/99/12 | N/N/N |
| 172 | Col des Mouilles | 1026 m | 1989 | 89 | Z |
| 173 | Col de la Moutière | 2454 m | 1997 | 97/97/19 | N/Z/Z |
| 174 | Col de Murs | 627 m | 1994 | 94 | W |
175
| Col de Muse
|
932 m
| 1994
|
94/14
| N/Z
|
| 176 | Col du Négron | 1242 m | 2001 | 01/01 | Z/N |
| 177 | Col de Nice | 465 m | 2008 | 08 | W |
| 178 | Col du Noyer | 1664 m | 1996 | 96/97 | W/O |
| 179 | Col de l'Olivier | 711 m | 1987 | 87 | W |
| 180 | Orcières-Merlette | 1838 m | 1997 | 97 | |
| 181 | Col de l'Orme | 1005 m | 1994 | 94 | O |
| 182 | Col d'Ornon | 1367 m | 1994 | 94/96/99/01/10/12/14 | N/N/Z/N/Z/Z/Z |
| 183 | Oulles | 1420 m | 2012 | 12 | |
| 184 | Col de Palaquit | 1154 m | 2019 | 19 | W |
| 185 | Col de Palluel | 801 m | 1997 | 97/99 | W/Z |
| 186 | Col de Parpaillon | 2645 m | 1997 | 97 | O |
| 187 | Col de Parquetout | 1382 m | 1994 | 94/99/01/14 | N/Z/N/Z |
| 188 | Col du Pas du Bonnet | 886 m | 2001 | 01 | N |
| 189 | Col de Pennes | 1040 m | 1994 | 94/14 | O/W |
| 190 | Col du Perret | 987 m | 2002 | 02 | Z |
| 191 | Col de la Pertie | 972 m | 2014 | 14 | O |
| 192 | Col de Perty | 1303 m | 1999 | 99 | W |
| 193 | Col du Petit St.-Bernard | 2188 m | 1988 | 88/19/19 | W/W/O |
| 194 | Col de Peyruergue | 820 m | 1999 | 99/99 | Z/N |
| 195 | Col de la Pierre Carrée | 1843 m | 1994 | 94 | |
| 196 | Col de Pierrebasse | 1065 m | 1993 | 93/01 | Z/N |
| 197 | Col de Pierre-Vesce | 1056 m | 1999 | 99 | Z |
| 198 | Col de la Pigière | 968 m | 2001 | 01/19 | O/O/O |
| 199 | Col du Pillon | 780 m | 2008 | 08 | W |
200
| Col de Pinpinnier
|
1130 m
| 1994
|
94/01
| O/W
|
| 201 | Col du Pionier | 1015 m | 2014 | 14 | N |
| 202 | Col de la Placette | 587 m | 1999 | 99 | Z |
| 203 | La Plagne | 2080 m | 1989 | 89 | |
| 204 | Col de Plainpalais | 1173 m | 1985 | 85/89/19 | N/W/Z |
| 205 | Col du Plan Bois | 1299 m | 2002 | 02 | Z |
| 206 | Col de Pontis | 1301 m | 1986 | 86/08 | Z/Z |
| 207 | Col de Porte | 1326 m | 1985 | 85/89/99/99/14 | N/N/Z/N/Z |
| 208 | Col de la Porte (Vés.) | 1068 m | 2001 | 01 | W |
| 209 | Col des Portes | 631 m | 2009 | 09 | O |
| 210 | Col de la Portette | 1175 m | 1989 | 89/93 | O/Z |
| 211 | Col de Poutran | 1996 m | 1999 | 99 | |
| 212 | Col de Pra l'étang | 1267 m | 2014 | 14 | O |
| 213 | Pra Loup | 1630 m | 2001 | 01 | |
| 214 | Col de Prayet | 1195 m | 1985 | 85/93 | O/O |
| 215 | Col du Pré | 1703 m | 1987 | 87/93/02/19 | O/W/O/O |
| 216 | Pré Mme. Carle | 1874 m | 2001 | 01 | |
| 217 | Col de Pré-Guittard | 919 m | 2014 | 14 | N |
| 218 | Col de Prémol | 964 m | 1997 | 97/14 | N/N |
| 219 | Col des Prés | 1135 m | 1993 | 93/02 | Z/N |
| 220 | Col des Prés Salés | 1554 m | 1999 | 99 | |
| 221 | Col de Proncel | 1100 m | 1999 | 99 | Z |
| 222 | Col des Quatre Chemins | 329 m | 2014 | 14 | O |
| 223 | Col de la Ramaz | 1610 m | 1994 | 94 | W |
| 224 | Col du Ranfolly | 1650 m | 1987 | 87/88/94/94 | Z/N/Z/N |
225
| Col de Restefond
|
2680 m
| 1987
|
87/97
| N/N
|
| 226 | Mont Revard | 1537 m | 1989 | 89 | W |
| 227 | Col du Reychasset | 1052 m | 1999 | 99 | O |
| 228 | Col de Rioupes | 1429 m | 1996 | 96/97 | W/O |
| 229 | Risoul | 1850 m | 2014 | 14 | N |
| 230 | Col des Robines | 988 m | 1987 | 87/89/93 | O/W/O |
| 231 | Col de Romeyer | 637 m | 1993 | 93 | W |
| 232 | Col de Romeyère | 1074 m | 1999 | 99/14 | Z/N |
| 233 | (Col de) Romme | 1297 m | 2019 | 19 | Z |
| 234 | Cormet de Roselend | 1968 m |
1985 | 85/86/87/88/89/93/94/96/02/12/19 |
O/W/O/W/W/W/O/O/W/O/W |
| 235 | Col de la Rossas | 1115 m | 1999 | 99 | W |
| 236 | Col de Rousset | 1254 m | 1989 | 89/99/10/14 | N/Z/N/N |
| 237 | Col du Sabot | 2130 m | 2012 | 12 | Z |
| 238 | Col des Sagnes | 1182 m | 1997 | 97/01 | Z/N |
| 239 | Col de Saint Alexis | 1222 m | 1989 | 89/99/14 | O/O/W |
| 240 | Lac de Saint Apollinaire | 1452 m | 1999 | 99 | |
| 241 | Col de Saint Arnoux | 643 m | 2008 | 08 | O |
| 242 | Col de Saint Barnabe | 1367 m | 1994 | 94/01 | O/W |
| 243 | Col de Saint Jean (Drôme) | 1158 m | 1999 | 99 | Z |
| 244 | Col de Saint Jean (Ubaye) | 1332 m | 1997 | 97 | Z |
| 245 | Col de Saint Jean (Vés.) | 642 m | 1994 | 94 | Z |
| 246 | Col de Saint Léger | 1050 m | 1997 | 97 | O |
| 247 | Col de Saint Martin | 1500 m | 1994 | 94/01/08/14 | O/O/W/W |
| 248 | Col de Saint Michel (Dr.) | 347 m | 2001 | 01 | W |
| 249 | Col de Saint Raphaël | 876 m | 1989 | 89 | Z |
250
| Col de Saint Roch
|
990 m
| 2001
|
01
| W
|
| 251 | Col de Saint Sébastien | 983 m | 1993 | 93/94/96 | W/O/W |
| 252 | Saint Véran | 2040 m | 1994 | 94 | |
| 253 | Col des Saisies | 1633 m | 1986 | 86/88/93/94/19 | N/N/N/O/N |
| 254 | N.D. de la Salette | 1770 m | 1999 | 99 | |
| 255 | Mont Salève | 1307 m | 2002 | 02 | Z |
| 256 | Col de Sarennes | 1989 m | 1999 | 99/12 | O/W |
| 257 | Col de Sarraut | 980 m | 1986 | 86/19 | N/N |
| 258 | Col de la Saulce | 877 m | 1997 | 97/99 | W/W |
| 259 | Col de la Savolière | 1416 m | 1994 | 94 | W |
| 260 | Col de Saxel | 994 m | 2002 | 02 | Z |
| 261 | Col de la Sentinelle | 981 m | 1997 | 97/97/99/99 | Z/N/N/N |
| 262 | Col de la Sine | 1080 m | 2001 | 01/08 | Z/N |
| 263 | Col de la Sinne | 1437 m | 2008 | 08/14 | O/W |
| 264 | Col du Solude | 1680 m | 2012 | 12 | O |
| 265 | Col de Soubeyrand | 994 m | 1997 | 97/99/99 | N/Z/N |
| 266 | Col de Tamié | 907 m | 1987 | 87/99/02/02/02/02 | Z/Z/N/Z/N/Z |
| 267 | Collet de Tamié | 960 m | 2002 | 02 | N |
| 268 | Col du Télégraphe | 1570 m | 1986 | 86/87/89/93/96/12/19 | Z/Z/N/N/Z/Z/N |
| 269 | Col de Tende | 1871 m | 2008 | 08 | Z |
| 270 | Col de Terramont | 1100 m | 1988 | 88 | W |
| 271 | Col des Tourettes | 1126 m | 1999 | 99 | O |
| 272 | Col de Tourniol | 1142 m | 2014 | 14 | W |
| 273 | Col de Toutes Aures | 1124 m | 1987 | 87/89/01 | W/O/W |
| 274 | Col du Trébuchet | 1141 m | 1994 | 94/01 | W/O |
275
| Col de Turini
| 1607 m
| 1994
|
94/94/01/08/14
| W/Z/Z/O/W
|
| 276 | Madone d'Utelle | 1174 m | 2001 | 01 | |
| 277 | Val Thorens | 2340 m | 1993 | 93 | |
| 278 | Croix de Valbelle | 2372 m | 2008 | 08 | W |
| 279 | Croix de Valberg | 1668 m | 1989 | 89/01/14 | W/N/O |
| 280 | Col de Valferrière | 1169 m | 2001 | 01 | W |
| 281 | Valsenestre | 1315 m | 1996 | 96 | |
| 282 | Col de Vars | 2110 m | 1986 | 86/87/89/93/96/97/01/08/14/19 | N/Z/N/N/Z/Z/Z/N/N/N |
| 283 | Collet de Vaujany | 1414 m | 1999 | 99 | |
| 284 | Col de Vence | 963 m | 2008 | 08 | Z |
| 285 | Mont- Ventoux | 1909 m | 1987 | 87/89/93/01 | W/Z/O/O |
| 286 | Col du Verniers | 1042 m | 1997 | 97/99 | W/W |
| 287 | Col de Vescavo | 477 m | 2014 | 14 | W |
| 288 | Col du Villar | 1039 m | 1999 | 99 | Z |
| 289 | Villard Reymond | 1650 m | 1999 | 99 | |
| 290 | Col du Vorger | 707 m | 2002 | 02 | W |